Histórico de Palpites
Cada palpite encerrado, avaliado com honestidade — os acertos e os erros.
64%Taxa de acerto
103Encerrados
66Acertos
37Erros
Resultados recentes
| 19 de jul. de 2026 | Spain 1–0 Argentina FIFA World Cup | ✕ |
| 18 de jul. de 2026 | France 4–6 England FIFA World Cup | ✓ |
| 15 de jul. de 2026 | England 1–2 Argentina FIFA World Cup | ✕ |
| 14 de jul. de 2026 | France 0–2 Spain FIFA World Cup | ✕ |
| 12 de jul. de 2026 | Argentina 3–1 Switzerland FIFA World Cup | ✓ |
| 11 de jul. de 2026 | Norway 1–2 England FIFA World Cup | ✓ |
| 10 de jul. de 2026 | Spain 2–1 Belgium FIFA World Cup | ✓ |
| 9 de jul. de 2026 | France 2–0 Morocco FIFA World Cup | ✓ |
| 7 de jul. de 2026 | Switzerland 0–0 Colombia FIFA World Cup | ✓ |
| 7 de jul. de 2026 | Argentina 3–2 Egypt FIFA World Cup | ✓ |
| 7 de jul. de 2026 | United States 1–4 Belgium FIFA World Cup | ✓ |
| 6 de jul. de 2026 | Portugal 0–1 Spain FIFA World Cup | ✕ |
| 6 de jul. de 2026 | Mexico 2–3 England FIFA World Cup | ✓ |
| 5 de jul. de 2026 | Brazil 1–2 Norway FIFA World Cup | ✕ |
| 4 de jul. de 2026 | Paraguay 0–1 France FIFA World Cup | ✓ |
| 4 de jul. de 2026 | Canada 0–3 Morocco FIFA World Cup | ✓ |
| 4 de jul. de 2026 | Colombia 1–0 Ghana FIFA World Cup | ✓ |
| 3 de jul. de 2026 | Argentina 3–2 Cape Verde Islands FIFA World Cup | ✓ |
| 3 de jul. de 2026 | Australia 3–5 Egypt FIFA World Cup | ✓ |
| 3 de jul. de 2026 | Switzerland 2–0 Algeria FIFA World Cup | ✕ |
| 2 de jul. de 2026 | Portugal 2–1 Croatia FIFA World Cup | ✓ |
| 2 de jul. de 2026 | Spain 3–0 Austria FIFA World Cup | ✓ |
| 2 de jul. de 2026 | United States 2–0 Bosnia-Herzegovina FIFA World Cup | ✓ |
| 1 de jul. de 2026 | Belgium 3–2 Senegal FIFA World Cup | ✓ |
| 1 de jul. de 2026 | England 2–1 Congo DR FIFA World Cup | ✓ |
| 1 de jul. de 2026 | Mexico 2–0 Ecuador FIFA World Cup | ✕ |
| 30 de jun. de 2026 | France 3–0 Sweden FIFA World Cup | ✓ |
| 30 de jun. de 2026 | Ivory Coast 1–2 Norway FIFA World Cup | ✕ |
| 30 de jun. de 2026 | Netherlands 4–3 Morocco FIFA World Cup | ✓ |
| 29 de jun. de 2026 | Brazil 2–1 Japan FIFA World Cup | ✓ |
O desempenho passado não garante resultados futuros. Apenas informativo e de entretenimento. +18.